재무항목 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 338,378 | 437,314 | 315,660 |
비유동자산 | 554,008 | 391,327 | 332,334 |
자산총계 | 892,386 | 828,641 | 647,994 |
유동부채 | 227,483 | 155,953 | 122,871 |
비유동부채 | 98,489 | 198,374 | 184,835 |
부채총계 | 375,969 | 354,327 | 307,706 |
자본금 | 34,345 | 34,345 | 23,810 |
기타불입자본 및 기타자본구성요소 | 105,393 | 104,691 | 20,284 |
이익잉여금 | 376,179 | 334,827 | 295,816 |
자본총계 | 516,417 | 474,314 | 340,288 |
재무정보
요약 재무상태표
(단위 : 백만원 / 2022년 12월 31일 기준)
요약 포괄손익계산서
(단위 : 백만원 / 2022년 12월 31일 기준)
재무항목 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|
매출액 | 760,476 | 627,279 | 561,867 |
매출원가 | 453,289 | 362,342 | 330,425 |
매출 총이익 | 307,187 | 264,937 | 231,442 |
판매관리비 | 208,879 | 184,343 | 155,949 |
연구개발비 | 41,705 | 39,146 | 35,506 |
영업이익 | 56,603 | 41,448 | 39,986 |
금융수익 | 37,461 | 11,916 | 658 |
금융비용 | 21,375 | 5,156 | 4,204 |
기타수익 | 2,317 | 1,377 | 1,938 |
기타비용 | 11,980 | 4,320 | 2,334 |
관계기업투자손익 | -4,154 | 25,453 | 0 |
법인세비용 차감전순이익 | 58,872 | 70,718 | 36,044 |
법인세 비용 | 16,934 | 27,599 | 9,184 |
당기순이익 | 41,938 | 43,119 |
26,860 |
주요 재무비율
(2022년 12월 31일 기준)
재무항목 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|
매출액증가율 | 21.23% | 11.64% | 7.17% |
순이익증가율 | -2.74% | 60.53% | -16.64% |
ROA | 4.87% | 5.84% | 4.65% |
ROE | 8.47% | 10.59% | 8.62% |
부채비율 | 72.80% | 74.70% | 90.43% |
유보율 | 1095.30% | 974.89% | 1242.40% |
이자보상율(배) | 9.24 | 9.26 | 11.96 |
수익성분석
(2022년 12월 31일 기준)
재무항목 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|
매출총이익률 | 40.39% | 42.24% | 41.19% |
R&D 투자비율 | 6.09% | 6.64% | 6.32% |
판관비율 | 27.47% | 29.39% | 27.76% |
영업이익율 | 7.44% | 6.61% | 7.12% |
당기순이익율 | 5.51% | 6.87% | 4.78% |