재무항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 377,659 | 338,378 | 437,314 |
비유동자산 | 537,852 | 554,008 | 391,327 |
자산총계 | 915,512 | 892,386 | 828,641 |
유동부채 | 201,083 | 227,483 | 155,953 |
비유동부채 | 165,176 | 98,486 | 198,374 |
부채총계 | 366,259 | 375,969 | 354,327 |
자본금 | 34,345 | 34,345 | 34,345 |
기타불입자본 및 기타자본구성요소 | 107,468 | 105,393 | 104,691 |
이익잉여금 | 406,936 | 376,179 | 334,827 |
자본총계 | 549,253 | 516,417 | 474,314 |
재무정보
요약 연결재무상태표
(단위 : 백만원 / 2023년 12월 31일 기준)
요약 연결포괄손익계산서
(단위 : 백만원 / 2023년 12월 31일 기준)
재무항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 859,626 | 760,476 | 627,279 |
매출원가 | 506,196 | 453,289 | 362,342 |
매출 총이익 | 353,430 | 307,187 | 264,937 |
판매관리비 | 237,877 | 208,879 | 184,343 |
연구개발비 | 47,286 | 41,705 | 39,146 |
영업이익 | 68,267 | 56,603 | 41,448 |
금융수익 | 7,098 | 37,461 | 11,916 |
금융비용 | 11,834 | 21,375 | 5,156 |
기타수익 | 1,385 | 2,317 | 1,377 |
기타비용 | 4,564 | 11,980 | 4,320 |
관계기업투자손익 | -4,048 | -4,154 | 25,453 |
법인세비용 차감전순이익 | 56,306 | 58,872 | 70,718 |
법인세 비용 | 16,092 | 16,934 | 27,599 |
당기순이익 | 40,213 | 41,938 | 43,119 |
당기총포괄손익 | 37,293 | 48,796 | 44,409 |
주요 재무비율
(2023년 12월 31일 기준)
재무항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액증가율 | 13.04% | 21.23% | 7.17% |
순이익증가율 | -4.11% | -2.74% | -16.64% |
ROA | 4.45% | 4.87% | 4.65% |
ROE | 7.55% | 8.47% | 8.62% |
부채비율 | 66.68% | 72.80% | 74.70% |
유보율 | 1184.85% | 1095.30% | 974.89% |
이자보상율(배) | 7.15 | 9.24 | 9.26 |
수익성분석
(2023년 12월 31일 기준)
재무항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출총이익률 | 41.11% | 40.39% | 42.24% |
R&D 투자비율 | 6.04% | 6.09% | 6.71% |
판관비율 | 27.67% | 27.47% | 29.39% |
영업이익율 | 7.94% | 7.44% | 6.61% |
당기순이익율 | 4.68% | 5.51% | 6.87% |
* 무형자산처리된 개발비 포함