번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|
9 | 보령 2023년 1분기 실적 발표 | 2023-04-27 | 587 |
8 | 주식회사 보령 제59기 정기주주총회 위임장(전자) | 2023-03-03 | 1182 |
7 | 주식회사 보령 제59기 정기주주총회 위임장(서면) | 2023-03-03 | 1187 |
6 | 보령 2022년 4분기 실적 발표 | 2023-02-06 | 1681 |
5 | 보령 2022년 3분기 실적 발표 | 2022-10-24 | 2798 |
4 | 보령 2022년 2분기 실적 발표 | 2022-07-27 | 4142 |
3 | 보령 5개년 중장기 계획 발표 | 2022-05-27 | 4885 |
2 | 보령 2022년 1분기 실적 발표 | 2022-04-27 | 4682 |
1 | 2021 보령제약 기업설명회 | 2021-04-07 | 6222 |
IR 자료실
-
보령 2023년 1분기 실적 발표
번호1
등록일2023-04-27
-
주식회사 보령 제59기 정기주주총회 위임장(전자)
번호2
등록일2023-03-03
-
주식회사 보령 제59기 정기주주총회 위임장(서면)
번호3
등록일2023-03-03
-
보령 2022년 4분기 실적 발표
번호4
등록일2023-02-06
-
보령 2022년 3분기 실적 발표
번호5
등록일2022-10-24
-
보령 2022년 2분기 실적 발표
번호6
등록일2022-07-27
-
보령 5개년 중장기 계획 발표
번호7
등록일2022-05-27
-
보령 2022년 1분기 실적 발표
번호8
등록일2022-04-27
-
2021 보령제약 기업설명회
번호9
등록일2021-04-07