번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|
16 | 보령 2024년 2분기 실적 발표 | 2024-07-31 | 351 |
15 | 보령 2024년 1분기 실적 발표 | 2024-04-30 | 637 |
14 | 보령 제60기 정기주주총회 위임장(서면) | 2024-03-12 | 1848 |
13 | 보령 제60기 정기주주총회 위임장(전자) | 2024-03-12 | 1801 |
12 | 보령 2023년 4분기 실적 발표 | 2024-01-29 | 5654 |
11 | 보령 2023년 3분기 실적 발표 | 2023-10-25 | 12336 |
10 | 보령 2023년 2분기 실적 발표 | 2023-07-27 | 16375 |
9 | 보령 2023년 1분기 실적 발표 | 2023-04-27 | 17435 |
8 | 보령 제59기 정기주주총회 위임장(전자) | 2023-03-03 | 17769 |
7 | 보령 제59기 정기주주총회 위임장(서면) | 2023-03-03 | 17743 |
6 | 보령 2022년 4분기 실적 발표 | 2023-02-06 | 18447 |
5 | 보령 2022년 3분기 실적 발표 | 2022-10-24 | 19292 |
4 | 보령 2022년 2분기 실적 발표 | 2022-07-27 | 20638 |
3 | 보령 5개년 중장기 계획 발표 | 2022-05-27 | 21671 |
2 | 보령 2022년 1분기 실적 발표 | 2022-04-27 | 21194 |
1 | 2021 보령제약 기업설명회 | 2021-04-07 | 22897 |
IR 자료실
-
보령 2024년 2분기 실적 발표
번호1
등록일2024-07-31
-
보령 2024년 1분기 실적 발표
번호2
등록일2024-04-30
-
보령 제60기 정기주주총회 위임장(서면)
번호3
등록일2024-03-12
-
보령 제60기 정기주주총회 위임장(전자)
번호4
등록일2024-03-12
-
보령 2023년 4분기 실적 발표
번호5
등록일2024-01-29
-
보령 2023년 3분기 실적 발표
번호6
등록일2023-10-25
-
보령 2023년 2분기 실적 발표
번호7
등록일2023-07-27
-
보령 2023년 1분기 실적 발표
번호8
등록일2023-04-27
-
보령 제59기 정기주주총회 위임장(전자)
번호9
등록일2023-03-03
-
보령 제59기 정기주주총회 위임장(서면)
번호10
등록일2023-03-03
-
보령 2022년 4분기 실적 발표
번호11
등록일2023-02-06
-
보령 2022년 3분기 실적 발표
번호12
등록일2022-10-24
-
보령 2022년 2분기 실적 발표
번호13
등록일2022-07-27
-
보령 5개년 중장기 계획 발표
번호14
등록일2022-05-27
-
보령 2022년 1분기 실적 발표
번호15
등록일2022-04-27
-
2021 보령제약 기업설명회
번호16
등록일2021-04-07