번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|
17 | 보령 2024년 3분기 실적 발표 | 2024-10-28 | 195 |
16 | 보령 2024년 2분기 실적 발표 | 2024-07-31 | 461 |
15 | 보령 2024년 1분기 실적 발표 | 2024-04-30 | 708 |
14 | 보령 제60기 정기주주총회 위임장(서면) | 2024-03-12 | 1897 |
13 | 보령 제60기 정기주주총회 위임장(전자) | 2024-03-12 | 1851 |
12 | 보령 2023년 4분기 실적 발표 | 2024-01-29 | 5724 |
11 | 보령 2023년 3분기 실적 발표 | 2023-10-25 | 12383 |
10 | 보령 2023년 2분기 실적 발표 | 2023-07-27 | 16419 |
9 | 보령 2023년 1분기 실적 발표 | 2023-04-27 | 17485 |
8 | 보령 제59기 정기주주총회 위임장(전자) | 2023-03-03 | 17816 |
7 | 보령 제59기 정기주주총회 위임장(서면) | 2023-03-03 | 17786 |
6 | 보령 2022년 4분기 실적 발표 | 2023-02-06 | 18502 |
5 | 보령 2022년 3분기 실적 발표 | 2022-10-24 | 19322 |
4 | 보령 2022년 2분기 실적 발표 | 2022-07-27 | 20667 |
3 | 보령 5개년 중장기 계획 발표 | 2022-05-27 | 21738 |
2 | 보령 2022년 1분기 실적 발표 | 2022-04-27 | 21253 |
1 | 2021 보령제약 기업설명회 | 2021-04-07 | 22954 |
IR 자료실
-
보령 2024년 3분기 실적 발표
번호1
등록일2024-10-28
-
보령 2024년 2분기 실적 발표
번호2
등록일2024-07-31
-
보령 2024년 1분기 실적 발표
번호3
등록일2024-04-30
-
보령 제60기 정기주주총회 위임장(서면)
번호4
등록일2024-03-12
-
보령 제60기 정기주주총회 위임장(전자)
번호5
등록일2024-03-12
-
보령 2023년 4분기 실적 발표
번호6
등록일2024-01-29
-
보령 2023년 3분기 실적 발표
번호7
등록일2023-10-25
-
보령 2023년 2분기 실적 발표
번호8
등록일2023-07-27
-
보령 2023년 1분기 실적 발표
번호9
등록일2023-04-27
-
보령 제59기 정기주주총회 위임장(전자)
번호10
등록일2023-03-03
-
보령 제59기 정기주주총회 위임장(서면)
번호11
등록일2023-03-03
-
보령 2022년 4분기 실적 발표
번호12
등록일2023-02-06
-
보령 2022년 3분기 실적 발표
번호13
등록일2022-10-24
-
보령 2022년 2분기 실적 발표
번호14
등록일2022-07-27
-
보령 5개년 중장기 계획 발표
번호15
등록일2022-05-27
-
보령 2022년 1분기 실적 발표
번호16
등록일2022-04-27
-
2021 보령제약 기업설명회
번호17
등록일2021-04-07