년도 | 기부건수 | 기부처 | 기부 금액(원) |
---|---|---|---|
2016 | 99 | 사회복지공동모금회 외 | 61,887,999 |
2017 | 87 | 세상을이어가는끈 외 | 26,712,194 |
2018 | 102 | 파주천사운동본부 외 | 40,135,755 |
2019 | 113 | 프렌즈 외 | 44,913,339 |
2020 | 21 | 한국제약바이오협회 외 | 23,200,980 |
2021 | 12 | 라파엘 나눔 외 | 11,471,730 |
2022 | 40 | 서문교회 외 | 32,083,615 |
2023 | 77 | 울산교회 외 | 47,030,548 |
합계 | 551 | 287,436,160 |
의약품 기부
제약기업만이 할 수 있는 일로 우리 사회에 기여합니다.
의약품 기부를 통해 공존공영을 실천합니다.
보령은 의약품 지원이 필요한 국내외 소외된 이웃을 위해 복지회, 사회단체, 종교단체 등을 통해
의약품 기부활동을 펼쳐 오고 있습니다.
-
기부 현황